کرمان موتور قیمتهای جدید محصولات خود را اعلام کرد + جدول
اقتصادي
بزرگنمايي:
کرمان رصد - صفحه اقتصاد - در اینجا جدول قیمتها بر اساس اطلاعاتی که ارائه دادهاید:
نام محصول قیمت (تومان)
|
X5 | 1,475,000,000 |
T9 | 2,170,000,000 |
J7 | 1,382,000,000 |
EJ7 | 1,325,000,000 |
S3 | 1,020,000,000 |
J4 | 885,000,000 |
T8 | 1,820,000,000 |
A5 | 1,415,000,000 |
مطالعه بیشتر: بدون گواهینامه هم میتوانید ثبتنام کنید | پیشفروش جدید خودرو کی ام سی T8.
-
يکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۰:۳۲
-
۳۸ بازديد
-
-
کرمان رصد
لینک کوتاه:
https://www.kermanrasad.ir/Fa/News/679127/