قیمت خودروهای جک و لیفان شرکت کرمان موتور امروز + جدول
اجتماعي
بزرگنمايي:
کرمان رصد -
قیمت خودروهای کرمان موتور |
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بک X3 | 1,200,000,000 | 1,050,000,000 |
جک J4 | 917,000,000 | 885,000,000 |
جک S3 | 1,255,000,000 | 1,020,300,000 |
جک EJ7 | 1,355,000,000 | 1,450,000,000 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,700,000,000 |
کیامسی J7 | 1,690,000,000 | 1,382,000,000 |
کیامسی A5 | 1,560,000,000 | 1,415,000,000 |
کیامسی T8 | 1,755,000,000 | 1,820,000,000 |
کیامسی T9 | 2,295,000,000 | 2,170,000,000 |
کیامسی X5 | 1,738,000,000 | 1,475,000,000 |
کیامسی ایگل | به زودی | 945,000,000 |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش |
هیوندای کرتا | 2,800,000,000 | توقف فروش |
هیوندای توسان | 4,260,000,000 | توقف فروش |
.
-
چهارشنبه ۵ دي ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۶:۱۵
-
۱۵ بازديد
-
-
کرمان رصد
لینک کوتاه:
https://www.kermanrasad.ir/Fa/News/687314/