قیمت خودروهای جک و لیفان شرکت کرمان موتور امروز + جدول
اجتماعي
بزرگنمايي:
کرمان رصد -
قیمت خودروهای کرمان موتور |
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بک X3 | 1,170,000,000 | 1,050,000,000 |
جک J4 | 928,000,000 | 885,000,000 |
جک S3 | 1,185,000,000 | 1,020,300,000 |
جک EJ7 | 1,230,000,000 | 1,325,000,000 |
کیامسی J7 | 1,647,000,000 | 1,382,000,000 |
کیامسی A5 | 1,600,000,000 | 1,415,000,000 |
کیامسی T8 | 1,650,000,000 | 1,697,000,000 |
کیامسی T9 | 2,310,000,000 | 2,170,000,000 |
کیامسی X5 | 1,700,000,000 | 1,475,000,000 |
کیامسی ایگل | به زودی | 945,000,000 |
هیوندای اکسنت | ناموجود | 1,865,000,000 |
هیوندای النترا | 2,570,000,000 | 2,200,000,000 |
هیوندای کرتا | 2,800,000,000 | 2,220,000,000 |
هیوندای توسان | 4,250,000,000 | 2,450,000,000 |
.
-
دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۲:۲۱
-
۹ بازديد
-
-
کرمان رصد
لینک کوتاه:
https://www.kermanrasad.ir/Fa/News/677472/